为了促进我院全日制专业硕士教学能力的提升,培养具有先进教学理念、扎实教学技能的中小学未来的优秀教师,学院将举办第一届全日制专业学位教育硕士教学技能竞赛。
一、学术委员会
主任委员:李瑾瑜
委员:王鉴 刘旭东 张学强 石义堂 张定强 郑名 赵明仁
秘书:邢燕燕
二、参赛对象
学院在读的全日制专业学位硕士研究生。
三、各专业负责人及参赛名额
专业 | 负责人 | 名额 |
学科教学(思政) | 卓杰 | 2 |
学科教学(语文) | 石义堂 | 3 |
学科教学(数学) | 张定强 | 3 |
学科教学(物理) | 郎和 | 1 |
学科教学(化学) | 胡红杏 | 1 |
学科教学(生物) | 龚大洁 | 1 |
学科教学(历史) | 苏向荣 | 2 |
学科教学(地理) | 赵生龙 | 2 |
学前教育 | 郑名 | 2 |
合计 | 17 |
四、比赛形式与内容
比赛分为预赛和决赛两个阶段。
(一)预赛
各专业根据决赛的内容和要求进行专业内预赛,选拔出参加决赛的选手。
时间:2015年10月20日—2015年12月20日。
(二)决赛
决赛包括说课、模拟上课、回答问题三项内容。
教学内容的选择:参赛者自行选择准备所教高中、初中、幼儿园各学科(领域)的两个教学内容(两个教学内容来自两个教学单元,每个内容授课时间为15分钟),按照课程标准进行准备。在决赛现场由评委会主席在两个教学内容中抽取其一为授课内容。
说课:参赛者需要叙述并分析本节课的教学目标、教学内容及重点与难点、教学思路等。时间5分钟。参赛者需要在比赛当天提交教学设计稿五份。
模拟上课:根据教学设计模拟上课。时间15分钟。
回答问题。回答评委结合说课与模拟上课提出的问题。时间3分钟。
评分细则如下:
评价项目 | 评价内容 | 分值 | |||
说课 | 清晰地说明教学目标、教学内容及重点与难点、教学思路、教学手段与方法等 | 20 | |||
教学设计(15分) | 教学 目标 | 知识、能力、价值观目标是否明确,教学目的是否符合《课程标准》的要求和学生实际,知识技能、能力培养、思想教育的要求是否明确、恰当、可行 | 5 | ||
教学 内容 | 是否体现教学目标,知识讲解是否具有科学性、系统性,是否做到理论联系实际,教材的理解与处理是否具有科学性 | 10 | |||
教学 基本功(15分) | 教学 语言 | 教学语言是否清晰、准确、简练、通俗、生动、逻辑严谨,是否运用普通话教学 | 5 | ||
板书 设计 | 板书设计是否具有科学性,是否工整、美观、简明、扼要,条理清楚 | 5 | |||
教学 手段 | 能否熟练运用现代化教学设备、仪器和现代化教学手段进行教学、演示、讲解,演示和讲解能否有机结合 | 5 | |||
教学 过程(40分) | 教学方法 | 方法选择是否灵活多样,是否与教学目的和教学内容相适应,是否与学生的年龄特征相适应 | 15 | ||
教学 结构 | 教学安排的循序渐进性、层次分明性、系统完整性、密切适中性如何 | 15 | |||
时间 分配 | 教师的课上各环节讲、练、演示、板书及主次内容的时间分配是否合理,能否做到精讲多练,加强能力培养 | 5 | |||
激发 兴趣 | 是否有意识、恰当的运用生动的实例激发学生的学习动机,培养学生的学习兴趣 | 5 | |||
回答问题 | 10 | ||||
|
|
|
|
| |
时间:2015年12月25日。
五、奖励
本次活动设一等奖2名,二等奖5名,优秀奖10名。一等奖奖金800元,二等奖奖金500元,优秀奖奖金300元。颁发获奖证书。
BET体育365投注官网教育科学学院
2015年10月26日