专业 | 总学分 | 必修学分 | 选修学分 | |||||||||||||||||||
合计 | 公共课 | 专业课 | 实践类 | 合计 | 限选 | 任选 | ||||||||||||||||
公共基础教育类 | 教师教育 | 小计 | 2+2阶段 | 专业 | 实践类 (实验) | 小计 | 教师教育 | 专业 实践类 | 小计 | 学校平台 | 教师教育 | 专业 | 小计 | 通识教育 | 教师教育 | 专业 | 小计 | |||||
教育科学学院 | 教育学 | 150 | 114 | 37 | 0 | 37 | 0 | 61 | 0 | 61 | 8 | 8 | 16 | 36 | 6 | 0 | 18 | 24 | 6 | 0 | 6 | 12 |
特殊教育 | 151 | 115 | 37 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 60 | 12 | 6 | 18 | 36 | 6 | 0 | 18 | 24 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
学前教育 | 147 | 107 | 37 | 0 | 37 | 0 | 54 | 0 | 54 | 8 | 8 | 16 | 40 | 6 | 0 | 20 | 26 | 6 | 0 | 8 | 14 | |
说明: | 1、以上学分必修课部分根据综合教务管理系统中教学计划计算得来,选修课学分根据相关专业2016级实际执行的教学计划要求得来。不排除后期课程调整的可能。确切的毕业学分要求请参见毕业前夕公布的各项学分。(上表学分中不包含素质拓展创新4学分、形势政策2学分) | |||||||||||||||||||||
2、学校平台限选课程包括:《大学英语Ⅲ》《大学英语Ⅳ》《大学计算机基础Ⅱ》《大学语文》。 | ||||||||||||||||||||||
3、大学语文的限选2学分,冲减通识教育任选2学分(即在通识教育要求中扣除2学分)。《当代世界经济与政治》任选2学分计入通识教育学分。 | ||||||||||||||||||||||
4、未进入教师教育改革的师范类专业,其学科教学法的课程学分列入专业课中。 | ||||||||||||||||||||||
5、专升本学分要求中普通公共教育类4学分指“大学外语”课要求;教师教育6学分指“教育学”、“心理学”课程学分;教师教育7学分指“教育学”、“心理学”、“教师专业发展”课程学分。 | ||||||||||||||||||||||
6、上表中物理学云亭班不包括科技创新4学分(实践必修),采用是否通过创新团队指导教师考核计入毕业学分审核。 |